이민 자격 리스트/시트1
SKY's 킹샷 위키
시트1
| Transfer List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Invitation | |||||
| Nickname | ID | Power | Server | ||
| 1 | Special | ||||
| 2 | Monkey | 141385139 | 313.7 M | Special | |
| 3 | Glizzys Angels | 141712982 | 403.6 M | Special | |
| Earned Right | 138550486 | 173.5 M | |||
| 1 | Ruy | 139615501 | 205.8 M | Ordinary | |
| 2 | szymi | 140467705 | 226.4 M | Ordinary | |
| 3 | Enya | 141958317 | 199.4M | Ordinary | |
| 4 | Chipmunk Terror | 151677818 | 61.6 M | Ordinary | |
| 5 | Lady Raven | 139091592 | 256.0 M | Ordinary | |
| 6 | ExiledMisfit | 140188951 | 163.2 M | Ordinary | |
| 7 | Deboss313 | 139419259 | 135.8 M | Ordinary | |
| 8 | Deboss313 | 139419259 | 135.8 M | Ordinary | |
| 9 | Richarde | 140385373 | 191.5 M | Ordinary | |
| 10 | dingleberry | 140844693 | 160.9 M | Ordinary | |
| 11 | Board, James Board | 139828384 | 237.4M | Ordinary | |
| 12 | mae | 139353757 | 168.6 M | Ordinary | |
| 13 | CassieLynx | 140483815 | 168.1 M | 2026.4.14 From ehaz ? | |
| 14 | AEL | 141877423 | 287.9 M | Ordinary | |
| 15 | Empress Hatsune | 140188875 | 242.6 M | Ordinary | |
| 16 | OG Pepper | 140467369 | 240.0 M | Ordinary | |
| 17 | TheKildar | 139287746 | 197.8 M | Ordinary | |
| 18 | Hey Hey | 141663540 | 181.8 M | Ordinary | |
| 19 | Ikke | 141450470 | 157.9 M | Ordinary | |
| 20 | o__o | 141958549 | 209.7 M | Ordinary | |
| 21 | Louby | 142286035 | 162.0 M | Ordinary | |
| 22 | Maximus | 140057943 | 156.8M | Ordinary | |
| 23 | Dave | 139550411 | 231.6 m | Ordinary | |
| 24 | What Is The What | 138845903 | 144.9 M | Ordinary | |
| 25 | Prodaji | 192253500 | 94.8 M | Ordinary | |
| 26 | Kisame | 141582661 | 105.3M | Ordinary | |
| 27 | Sany | 141794740 | 213.7M | Ordinary | |
| 28 | jochoki | 141991245 | 171.9 M | Ordinary | |
| 29 | Vadex | 139369894 | Ordinary | ||
| 30 | Ordinary | ||||
| 31 | Ordinary | ||||
| 32 | Ordinary | ||||
| 33 | Ordinary | ||||
| 34 | Roronoa_Zoro | 141008619 | 174.6 M | Ordinary | |
| 35 | ToXiC SLaYeR | 139648174 | 181.8 M | Ordinary | |
| Open Phase | |||||
| 1 | Open phase | ||||
| 2 | Open phase | ||||
| 3 | Open phase | ||||
| 4 | Afrodo | 195720930 | 105.5M | Open phase | |
| 5 | Open phase | ||||
| 6 | Open phase | ||||
| 7 | Open phase | ||||
| 8 | Auset | 141467351 | 184.4 M | Open phase | |
| 9 | Open phase | ||||
| 10 | Open phase | ||||
| 11 | Hussam89 | 139320583 | 192.7M | Open phase | |
| 12 | Open phase | ||||
| 13 | Jia | Open phase | |||
| 14 | hass001 | 142532311 | 175.6M | Open phase | |
| 15 | Open phase | ||||
| 16 | Open phase | ||||
| 17 | Open phase | ||||
| 18 | Open phase | ||||
| 19 | Open phase | ||||
| 20 | Open phase | ||||
