이민 자격 리스트
보이기
마지막 업데이트: 2026-05-15 23:44:36
시트1
| Transfer List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Invitation | |||||
| Nickname | ID | Power | Server | ||
| 1 | Doctor Doom | 140298863 | 310.0M | 948 | Special |
| 2 | Yumeko | 139381525 | 240.0M | 948 | Special |
| 3 | Azul1nh0 | 140659133 | 208.3M | 948 | Ordinary |
| 4 | Ne zha | 154325583 | 202.5M | 948 | Ordinary |
| 5 | jaspermasarap | 139807284 | 198.7M | 948 | Ordinary |
| 6 | NUSO | 140774338 | 121.5M | 948 | Ordinary |
| 7 | ABHI | 140545112 | 133.5M | 948 | Ordinary |
| 8 | 대한민국 | 141118249 | 103.0M | 948 | Ordinary |
| 9 | 금성무 | 139151922 | 96.2M | 948 | Ordinary |
| 10 | Marti157 | 139758330 | 92.6M | 948 | Ordinary |
| 11 | XxBAKEDxX | 134966690 | 96.8M | 934 | Ordinary |
| 12 | Lady Mayhem | 135343276 | 90.9M | 934 | Ordinary |
| 13 | Azaliah | 135851139 | 109.7M | 934 | Ordinary |
| 14 | Ragnar001 | 134819025 | 110.0M | 934 | Ordinary |
| 15 | SuperMoon | 145837007 | 113.1M | 978 | 2026.4.14 From ehaz ? |
| 16 | BrightstarXIV | 112238577 | 151M | 745 | Ordinary |
| 17 | xxx | 110583177 | 249M | 745 | Special Invite |
| 18 | Namo | 111779693 | 152M | 745 | Ordinary |
| 19 | Fred | 109272693 | 161M | 745 | Ordinary |
| 20 | MrNord | 111844872 | 141M | 745 | Ordinary |
| 21 | Batman | 110075442 | 142M | 745 | Ordinary |
| 22 | Frkn | 113237714 | 173M | 745 | Ordinary |
| 23 | Hope | 104971319 | 199M | 745 | Ordinary |
| 24 | Mrc | 111435612 | 132M | 745 | Ordinary |
| 25 | Sarin | 110190618 | 180M | 745 | Ordinary |
| 26 | Voldi | 110075647 | 90M | 745 | Ordinary |
| 27 | Gokhan | 102910492 | 180M | 745 | Ordinary |
| 28 | Myclup | 103188786 | 190M | 745 | Ordinary |
| 29 | Gonnayatchuka | 110731193 | 150M | 745 | Ordinary |
| 30 | Spyder | 111927004 | 235M | 745 | Ordinary |
| 31 | Rangus | 112353200 | 166M | 745 | Ordinary |
| 32 | Valar | 128894727 | 110M | 745 | Ordinary |
| Lisan | 112041675 | 110M | 745 | Open phase | |
| Daenerys | |||||
| Open Phase | |||||
| 1 | I겨울I | 142281446 | 65.7M | 948 | Open phase |
| 2 | Dreamer | 187105702 | 80.3M | 948 | Open phase |
| 3 | RagnarFarm | 206281505 | 51.6M | 934 | Open phase |
| 4 | OBITO | 213286943 | 50.8M | 934 | Open phase |
| 5 | NARUTO UZUMAKI | 212238399 | 50.3M | 934 | Open phase |
| 6 | #1 HONEY KING | 138955539 | 105.9M | 948 | Open phase |
| 7 | MICKO | 225680567 | 44.5M | 948 | Open phase |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |