연맹원 스탯 보드/SKY
SKY's Kingshot
SKY
| NO | 곰사냥 | ID | 경기장투력 | R 구분 | 총투력 | GOLD | NO | 곰사냥 | ID | 경기장투력 | R 구분 | 총투력 | GOLD | NO | 곰사냥 | ID | 경기장투력 | R 구분 | 총투력 | GOLD | |||
| 1 | 11:00 | 충일 | 22.8 | R4 | 250 | T5 | 1 | 22:00 | Kee | 36.5 | R4 | 304 | T5 | 1 | 중립지역 | 빵주NAYO | 28.7 | R4 | 272 | T5 | |||
| 2 | 11:00 | Yumeko | 15.9 | R4 | 203 | T5 | 2 | 22:00 | 제우박사 | 30.5 | R4 | 316 | T5 | 2 | 중립지역 | TSLA | 18.3 | R3 | 247 | T5 | |||
| 3 | 11:00 | 吳哥人 | 16.7 | R4 | 255 | T5 | 3 | 22:00 | Orange | 19.4 | R4 | 235 | T5 | 3 | 중립지역 | hyul_ | 10 | R3 | 146 | T3 | |||
| 4 | 11:00 | 연주 | 14 | R3 | 201 | T5 | 4 | 22:00 | amabile | 18.0 | R4 | 231 | T5 | 4 | 중립지역 | Aus_lan | 11.7 | R2 | 102 | T3 | |||
| 5 | 11:00 | 달래주NAYO | 16.7 | R3 | 186 | T5 | 5 | 22:00 | KRoum | 17 | R4 | 293 | T5 | 5 | 중립지역 | 홍주보고싶다 | R3 | 116 | T3 | ||||
| 6 | 11:00 | 긍정맨 | 15.1 | R3 | 176 | T4 | 6 | 22:00 | AKI | 14.1 | R4 | 149 | T4 | 6 | 중립지역 | 희망님 | R2 | 104 | T3 | ||||
| 7 | 11:00 | 천마 | 12.5 | R5 | 202 | T5 | 7 | 22:00 | 나는포도 | 12.2 | R3 | 193 | T5 | 7 | 중립지역 | 요정 | R2 | 84 | T2 | ||||
| 8 | 11:00 | 피NAYO | 12.4 | R3 | 199 | T5 | 8 | 22:00 | 씨브릉언니 | 11.3 | R3 | 120 | T4 | 8 | 중립지역 | 방산동 | R2 | 83 | T2 | ||||
| 9 | 11:00 | ehaz | 13.7 | R4 | 171 | T4 | 9 | 22:00 | Cowok Keren | 11.2 | R3 | 201 | T4 | 9 | 중립지역 | 김지원 | R2 | 80 | T2 | ||||
| 10 | 11:00 | 판금쟁이 | 11.1 | R3 | 169 | T5 | 10 | 22:00 | Bebefinn | 12.7 | R3 | 183 | T4 | 10 | 중립지역 | 문가영 | R2 | 78 | T2 | ||||
| 11 | 11:00 | 필라이트닝 | 12 | R4 | 195 | T4 | 11 | 22:00 | Shinobu | 11 | R4 | 153 | T4 | 11 | 중립지역 | 베스트레이스 | R1 | 75 | T2 | ||||
| 12 | 11:00 | 마루는시골쥐 | 10.5 | R3 | 164 | T3 | 12 | 22:00 | 무아거북 | 10.5 | R3 | 179 | T4 | 12 | 중립지역 | hihi | R2 | 70 | T2 | ||||
| 1 | 11:00 | Supermoon | 9.3 | R3 | 154 | T3 | 1 | 22:00 | 묵향 | 10.5 | R3 | 146 | T3 | 13 | 중립지역 | qerr | R1 | 68 | T1 | ||||
| 2 | 22:00 | 검은휘파람 | 9.7 | R3 | 158 | T3 | 2 | 22:00 | 봄 | 10.2 | R3 | 177 | T4 | 14 | 중립지역 | asad | R1 | 66 | T2 | ||||
| 3 | 11:00 | 릭시106 | 10 | R3 | 142 | T3 | 3 | 22:00 | 제로커피 | 10 | R3 | 147 | T3 | ||||||||||
| 4 | 22:00 | Bee | 9 | R2 | 108 | T3 | 4 | 22:00 | Jerry | 10 | R3 | 133 | T3 | ||||||||||
| 5 | 11:00 | 숭구리당당 | 8.9 | R2 | 101 | T2 | 5 | 22:00 | 거친하소연 | 10 | R3 | 121 | T4 | ||||||||||
| 6 | 11:00 | 화월량 | 7.6 | R2 | 106 | T3 | 6 | 22:00 | Angry Bird | 9.9 | R3 | 153 | T3 | ||||||||||
| 7 | 11:00 | Melon | 7.6 | R1 | 76 | T1 | 7 | 22:00 | Angry Chef | 9.8 | R3 | 143 | T3 | ||||||||||
| 8 | 11:00 | Akong | 7.3 | R2 | 116 | T3 | 8 | 22:00 | KR_Yeon | 9.8 | R3 | 127 | T3 | ||||||||||
| 9 | 11:00 | 붸이비언니 | 7.2 | R1 | 71 | T1 | 9 | 22:00 | 밀감밀감 | 9.7 | R3 | 121 | T4 | ||||||||||
| 10 | 11:00 | Amazon | 6.4 | R1 | 69 | 30 | 10 | 22:00 | superdrk | 11.3 | R2 | 97 | T3 | ||||||||||
| 11 | 11:00 | DarkgraY | R3 | 168 | T4 | 11 | 22:00 | 별다방 | 9.6 | R3 | 140 | T3 | |||||||||||
| 12 | 11:00 | SSBB | 10 | R3 | 166 | T4 | 12 | 22:00 | Snaz | 11 | R3 | 143 | T4 | ||||||||||
| 13 | 11:00 | Moli1102 | R2 | 125 | T2 | 13 | 22:00 | 프렌디 | 10.5 | R3 | 132 | T3 | |||||||||||
| 14 | 11:00 | 정도~' | R2 | 104 | T2 | 14 | 22:00 | 빠박스 | 9 | R3 | 106 | T3 | |||||||||||
| 15 | 11:00 | 공주계속할껀DEYO | R1 | 74 | T2 | 15 | 22:00 | nabbi | 10.1 | R3 | 133 | T3 | |||||||||||
| 16 | 22:00 | 어니다미 | 8.8 | R3 | 147 | T3 | |||||||||||||||||
| 17 | 22:00 | BillyTheButcher | 9.7 | R3 | 118 | T3 | |||||||||||||||||
| 18 | 22:00 | 라쀼커엽NAYO | 8.4 | R2 | 102 | T3 | |||||||||||||||||
| 19 | 22:00 | MLA | 8.3 | R1 | 111 | T3 | |||||||||||||||||
| 20 | 22:00 | Hyoumini | 9 | R1 | 97 | T2 | |||||||||||||||||
| 21 | 22:00 | 용감한동전 | 7.6 | R2 | 111 | T3 | |||||||||||||||||
| 22 | 22:00 | 아이스아메리카노 | 7.5 | R2 | 104 | T2 | |||||||||||||||||
| 23 | 22:00 | 깡대 | 7.4 | R1 | 82 | T2 | |||||||||||||||||
| 24 | 22:00 | MINDOL | 7.2 | R2 | 129 | T3 | |||||||||||||||||
| 25 | 22:00 | KLS | 8.2 | R3 | 113 | T2 | |||||||||||||||||
| 26 | 22:00 | 수리수리 | 6.3 | R1 | 90 | T1 | |||||||||||||||||
| 27 | 22:00 | 하얀휘파람 | 6.2 | R1 | 100 | T4 | |||||||||||||||||
| 28 | 22:00 | 무포르 | R3 | 147 | T3 | ||||||||||||||||||
| 29 | 22:00 | 양발운전 | 11.8 | R3 | 130 | T3 | |||||||||||||||||
| 30 | 22:00 | north facade | R2 | 105 | T3 | ||||||||||||||||||
| 31 | 22:00 | 工具人 | R2 | 100 | T4 | ||||||||||||||||||
| 32 | 22:00 | 거칠었나요NAYO | R2 | 99 | T3 | ||||||||||||||||||
| 33 | 22:00 | Triniti | R2 | 96 | T3 | ||||||||||||||||||
| 34 | 22:00 | 꼴까닭 | R2 | 91 | T3 | ||||||||||||||||||
| 35 | 22:00 | Zknerus | 9.3 | R2 | 90 | T3 | |||||||||||||||||
| 36 | 22:00 | King Kris 1 | R2 | 85 | T2 | ||||||||||||||||||
| 37 | 22:00 | 하늘아이 | R2 | 84 | T3 | ||||||||||||||||||
| 38 | 22:00 | 뚜이사형님 | R2 | 82 | T3 | ||||||||||||||||||
| 39 | 22:00 | Boost | R2 | 82 | T2 | ||||||||||||||||||
| 40 | 22:00 | lphia | 8.3 | R1 | 77 | T1 | |||||||||||||||||
| 41 | 22:00 | 아비히 | 9.8 | R1 | 70 | 30 | |||||||||||||||||
| 42 | 22:00 | DIOSA SABIDURIA | R1 | 64 | T2 | ||||||||||||||||||
| 43 | 22:00 | DΛЯK MΛGΣП?Λ | 10 | R3 | 143 | T3 |
