이민 자격 리스트/시트1: 두 판 사이의 차이
SKY's 킹샷 위키
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan='6' | Transfer List | ! colspan='6' | Transfer List | ||
! | |||
|- | |- | ||
| colspan='6' | Invitation | | colspan='6' | Invitation | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 13번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| Power | | Power | ||
| Server | | Server | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 21번째 줄: | 24번째 줄: | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | Special | | style='background:#ff9900;' | Special | ||
| | |||
|- | |- | ||
| style='background:#ff9900;' | 2 | | style='background:#ff9900;' | 2 | ||
| 28번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | Special | | style='background:#ff9900;' | Special | ||
| | |||
|- | |- | ||
| style='background:#ff9900;' | 3 | | style='background:#ff9900;' | 3 | ||
| 35번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | Special | | style='background:#ff9900;' | Special | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1 | ||
| Earned Right | | Earned Right | ||
| 138550486 | | 138550486 | ||
| 173.5 M | | 173.5 M | ||
| | | | ||
| | | Ordinary | ||
| Monkey: Did not count here, corrected to start at 1 | |||
|- | |- | ||
| | | 2 | ||
| Ruy | | Ruy | ||
| 139615501 | | 139615501 | ||
| 49번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| szymi | | szymi | ||
| 140467705 | | 140467705 | ||
| 56번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| Enya | | Enya | ||
| 141958317 | | 141958317 | ||
| 63번째 줄: | 72번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| Chipmunk Terror | | Chipmunk Terror | ||
| 151677818 | | 151677818 | ||
| 70번째 줄: | 80번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| Mustacon | | Mustacon | ||
| 139173607 | | 139173607 | ||
| 77번째 줄: | 88번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| ExiledMisfit | | ExiledMisfit | ||
| 140188951 | | 140188951 | ||
| 84번째 줄: | 96번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| Deboss313 | | Deboss313 | ||
| 139419259 | | 139419259 | ||
| 91번째 줄: | 104번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| EsteLa | | EsteLa | ||
| 140533085 | | 140533085 | ||
| 98번째 줄: | 112번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| Richarde | | Richarde | ||
| 140385373 | | 140385373 | ||
| 105번째 줄: | 120번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| dingleberry | | dingleberry | ||
| 140844693 | | 140844693 | ||
| 112번째 줄: | 128번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 12 | ||
| Board, James Board | | Board, James Board | ||
| 139828384 | | 139828384 | ||
| 119번째 줄: | 136번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 13 | ||
| mae | | mae | ||
| 139353757 | | 139353757 | ||
| 126번째 줄: | 144번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 14 | ||
| CassieLynx | | CassieLynx | ||
| 140483815 | | 140483815 | ||
| 133번째 줄: | 152번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| AEL | | AEL | ||
| 141877423 | | 141877423 | ||
| 140번째 줄: | 160번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| Empress Hatsune | | Empress Hatsune | ||
| 140188875 | | 140188875 | ||
| 147번째 줄: | 168번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| OG Pepper | | OG Pepper | ||
| 140467369 | | 140467369 | ||
| 154번째 줄: | 176번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| TheKildar | | TheKildar | ||
| 139287746 | | 139287746 | ||
| 161번째 줄: | 184번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| Hey Hey | | Hey Hey | ||
| 141663540 | | 141663540 | ||
| 168번째 줄: | 192번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 20 | ||
| Ikke | | Ikke | ||
| 141450470 | | 141450470 | ||
| 175번째 줄: | 200번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 21 | ||
| o__o | | o__o | ||
| 141958549 | | 141958549 | ||
| 182번째 줄: | 208번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 22 | ||
| Louby | | Louby | ||
| 142286035 | | 142286035 | ||
| 189번째 줄: | 216번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| Maximus | | Maximus | ||
| 140057943 | | 140057943 | ||
| 196번째 줄: | 224번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 24 | ||
| Dave | | Dave | ||
| 139550411 | | 139550411 | ||
| 203번째 줄: | 232번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 25 | ||
| What Is The What | | What Is The What | ||
| 138845903 | | 138845903 | ||
| 210번째 줄: | 240번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 26 | ||
| Prodaji | | Prodaji | ||
| 192253500 | | 192253500 | ||
| 217번째 줄: | 248번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 27 | ||
| Kisame | | Kisame | ||
| 141582661 | | 141582661 | ||
| 224번째 줄: | 256번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 28 | ||
| Sany | | Sany | ||
| 141794740 | | 141794740 | ||
| 231번째 줄: | 264번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 29 | ||
| jochoki | | jochoki | ||
| 141991245 | | 141991245 | ||
| 238번째 줄: | 272번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 30 | ||
| Vadex | | Vadex | ||
| 139369894 | | 139369894 | ||
| 245번째 줄: | 280번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 31 | ||
| Leonidas | | Leonidas | ||
| 138960117 | | 138960117 | ||
| 252번째 줄: | 288번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 32 | ||
| Welshwizard | | Welshwizard | ||
| 140664174 | | 140664174 | ||
| 259번째 줄: | 296번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 33 | ||
| Bensanwa | | Bensanwa | ||
| 139124254 | | 139124254 | ||
| 266번째 줄: | 304번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 34 | ||
| | | Elara | ||
| | | 142171589 | ||
| | | 102.2 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 35 | ||
| Afrodo | | Afrodo | ||
| 195720930 | | 195720930 | ||
| 280번째 줄: | 320번째 줄: | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| | |||
|- | |||
| style='background:#fff1cc;' | 36 | |||
| style='background:#fff1cc;' | ZeroCool | |||
| style='background:#fff1cc;' | 141303060 | |||
| style='background:#fff1cc;' | 55.1 M | |||
| style='background:#fff1cc;' | | |||
| style='background:#fff1cc;' | Ordinary | |||
| Monkey: One Extra in the invite | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 295번째 줄: | 338번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 303번째 줄: | 347번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan='6' | Open Phase | | colspan='6' | Open Phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 310번째 줄: | 355번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 317번째 줄: | 363번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 324번째 줄: | 371번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 331번째 줄: | 379번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 338번째 줄: | 387번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 345번째 줄: | 395번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 352번째 줄: | 403번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | Lady Raven | ||
| | | 139091592 | ||
| | | 256.0 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 373번째 줄: | 427번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 380번째 줄: | 435번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| 387번째 줄: | 443번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| 394번째 줄: | 451번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| 401번째 줄: | 459번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| 408번째 줄: | 467번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| 415번째 줄: | 475번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| 422번째 줄: | 483번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| 429번째 줄: | 491번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| 436번째 줄: | 499번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| 443번째 줄: | 507번째 줄: | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| | |||
|} | |} | ||
<html></div></html> | <html></div></html> | ||
2026년 6월 9일 (화) 21:56 판
시트1
| Transfer List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invitation | ||||||
| Nickname | ID | Power | Server | |||
| 1 | Special | |||||
| 2 | Monkey | 141385139 | 313.7 M | Special | ||
| 3 | Glizzys Angels | 141712982 | 403.6 M | Special | ||
| 1 | Earned Right | 138550486 | 173.5 M | Ordinary | Monkey: Did not count here, corrected to start at 1 | |
| 2 | Ruy | 139615501 | 205.8 M | Ordinary | ||
| 3 | szymi | 140467705 | 226.4 M | Ordinary | ||
| 4 | Enya | 141958317 | 199.4M | Ordinary | ||
| 5 | Chipmunk Terror | 151677818 | 61.6 M | Ordinary | ||
| 6 | Mustacon | 139173607 | 184.4 M | Ordinary | ||
| 7 | ExiledMisfit | 140188951 | 163.2 M | Ordinary | ||
| 8 | Deboss313 | 139419259 | 135.8 M | Ordinary | ||
| 9 | EsteLa | 140533085 | 223.4 M | Ordinary | ||
| 10 | Richarde | 140385373 | 191.5 M | Ordinary | ||
| 11 | dingleberry | 140844693 | 160.9 M | Ordinary | ||
| 12 | Board, James Board | 139828384 | 237.4M | Ordinary | ||
| 13 | mae | 139353757 | 168.6 M | Ordinary | ||
| 14 | CassieLynx | 140483815 | 168.1 M | Ordinary | ||
| 15 | AEL | 141877423 | 287.9 M | Ordinary | ||
| 16 | Empress Hatsune | 140188875 | 242.6 M | Ordinary | ||
| 17 | OG Pepper | 140467369 | 240.0 M | Ordinary | ||
| 18 | TheKildar | 139287746 | 197.8 M | Ordinary | ||
| 19 | Hey Hey | 141663540 | 181.8 M | Ordinary | ||
| 20 | Ikke | 141450470 | 157.9 M | Ordinary | ||
| 21 | o__o | 141958549 | 209.7 M | Ordinary | ||
| 22 | Louby | 142286035 | 162.0 M | Ordinary | ||
| 23 | Maximus | 140057943 | 156.8M | Ordinary | ||
| 24 | Dave | 139550411 | 231.6 m | Ordinary | ||
| 25 | What Is The What | 138845903 | 144.9 M | Ordinary | ||
| 26 | Prodaji | 192253500 | 94.8 M | Ordinary | ||
| 27 | Kisame | 141582661 | 105.3M | Ordinary | ||
| 28 | Sany | 141794740 | 213.7M | Ordinary | ||
| 29 | jochoki | 141991245 | 171.9 M | Ordinary | ||
| 30 | Vadex | 139369894 | 153.1 M | Ordinary | ||
| 31 | Leonidas | 138960117 | 173.7 M | Ordinary | ||
| 32 | Welshwizard | 140664174 | 162.8 M | Ordinary | ||
| 33 | Bensanwa | 139124254 | 157.2 M | Ordinary | ||
| 34 | Elara | 142171589 | 102.2 M | Ordinary | ||
| 35 | Afrodo | 195720930 | 105.5M | Ordinary | ||
| 36 | ZeroCool | 141303060 | 55.1 M | Ordinary | Monkey: One Extra in the invite | |
| Open Phase | ||||||
| 1 | Roronoa_Zoro | 141008619 | 174.6 M | Open phase | ||
| 2 | ToXiC SLaYeR | 139648174 | 181.8 M | Open phase | ||
| 3 | Mustacon | 139173607 | 184.4 M | Open phase | ||
| 4 | Hussam89 | 139320583 | 192.7M | Open phase | ||
| 5 | hass001 | 142532311 | 175.6M | Open phase | ||
| 6 | Nordic | 188388735 | 163.2 M | Open phase | ||
| 7 | Auset | 141467351 | 184.4 M | Open phase | ||
| 8 | Lady Raven | 139091592 | 256.0 M | Open phase | ||
| 9 | Open phase | |||||
| 10 | Open phase | |||||
| 11 | Open phase | |||||
| 12 | Open phase | |||||
| 13 | Open phase | |||||
| 14 | Open phase | |||||
| 15 | Open phase | |||||
| 16 | Open phase | |||||
| 17 | Open phase | |||||
| 18 | Open phase | |||||
| 19 | Open phase | |||||
| 20 | Open phase | |||||
