이민 자격 리스트/시트1: 두 판 사이의 차이
SKY's 킹샷 위키
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
||
| 44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Ruy | ||
| | | 139615501 | ||
| | | 205.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | szymi | ||
| | | 140467705 | ||
| | | 226.4 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Enya | ||
| | | 141958317 | ||
| | | 199.4M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Chipmunk Terror | ||
| | | 151677818 | ||
| | | 61.6 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | Lady Raven | ||
| | | 139091592 | ||
| | | 256.0 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | ExiledMisfit | ||
| | | 140188951 | ||
| | | 163.2 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Deboss313 | ||
| | | 139419259 | ||
| | | 135.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | Deboss313 | ||
| | | 139419259 | ||
| | | 135.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | Richarde | ||
| | | 140385373 | ||
| | | 191.5 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | dingleberry | ||
| | | 140844693 | ||
| | | 160.9 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | Board, James Board | ||
| | | 139828384 | ||
| | | 237.4M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| 128번째 줄: | 128번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | CassieLynx | ||
| | | 140483815 | ||
| | | 168.1 M | ||
| | | | ||
| 2026.4.14 From ehaz ? | | 2026.4.14 From ehaz ? | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | AEL | ||
| | | 141877423 | ||
| | | 287.9 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| 149번째 줄: | 149번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | OG Pepper | ||
| | | 140467369 | ||
| | | 240.0 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | TheKildar | ||
| | | 139287746 | ||
| | | 197.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | Hey Hey | ||
| | | 141663540 | ||
| | | 181.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | Ikke | ||
| | | 141450470 | ||
| | | 157.9 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| 184번째 줄: | 184번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| | | Louby | ||
| | | 142286035 | ||
| | | 162.0 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| | | Maximus | ||
| | | 140057943 | ||
| | | 156.8M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | Dave | ||
| | | 139550411 | ||
| | | 231.6 m | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| | | What Is The What | ||
| | | 138845903 | ||
| | | 144.9 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| | | Prodaji | ||
| | | 192253500 | ||
| | | 94.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | Kisame | ||
| | | 141582661 | ||
| | | 105.3M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | Sany | ||
| | | 141794740 | ||
| | | 213.7M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| | | jochoki | ||
| | | 141991245 | ||
| | | 171.9 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| | | Vadex | ||
| | | 139369894 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| | | Roronoa_Zoro | ||
| | | 141008619 | ||
| | | 174.6 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| | | ToXiC SLaYeR | ||
| | | 139648174 | ||
| | | 181.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| 305번째 줄: | 305번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| 333번째 줄: | 333번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| 361번째 줄: | 361번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| 382번째 줄: | 382번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| 403번째 줄: | 403번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
2026년 6월 9일 (화) 05:04 판
시트1
| Transfer List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Invitation | |||||
| Nickname | ID | Power | Server | ||
| 1 | Special | ||||
| 2 | Monkey | 141385139 | 313.7 M | Special | |
| 3 | Glizzys Angels | 141712982 | 403.6 M | Special | |
| Earned Right | 138550486 | 173.5 M | |||
| 1 | Ruy | 139615501 | 205.8 M | Ordinary | |
| 2 | szymi | 140467705 | 226.4 M | Ordinary | |
| 3 | Enya | 141958317 | 199.4M | Ordinary | |
| 4 | Chipmunk Terror | 151677818 | 61.6 M | Ordinary | |
| 5 | Lady Raven | 139091592 | 256.0 M | Ordinary | |
| 6 | ExiledMisfit | 140188951 | 163.2 M | Ordinary | |
| 7 | Deboss313 | 139419259 | 135.8 M | Ordinary | |
| 8 | Deboss313 | 139419259 | 135.8 M | Ordinary | |
| 9 | Richarde | 140385373 | 191.5 M | Ordinary | |
| 10 | dingleberry | 140844693 | 160.9 M | Ordinary | |
| 11 | Board, James Board | 139828384 | 237.4M | Ordinary | |
| 12 | mae | 139353757 | 168.6 M | Ordinary | |
| 13 | CassieLynx | 140483815 | 168.1 M | 2026.4.14 From ehaz ? | |
| 14 | AEL | 141877423 | 287.9 M | Ordinary | |
| 15 | Empress Hatsune | 140188875 | 242.6 M | Ordinary | |
| 16 | OG Pepper | 140467369 | 240.0 M | Ordinary | |
| 17 | TheKildar | 139287746 | 197.8 M | Ordinary | |
| 18 | Hey Hey | 141663540 | 181.8 M | Ordinary | |
| 19 | Ikke | 141450470 | 157.9 M | Ordinary | |
| 20 | o__o | 141958549 | 209.7 M | Ordinary | |
| 21 | Louby | 142286035 | 162.0 M | Ordinary | |
| 22 | Maximus | 140057943 | 156.8M | Ordinary | |
| 23 | Dave | 139550411 | 231.6 m | Ordinary | |
| 24 | What Is The What | 138845903 | 144.9 M | Ordinary | |
| 25 | Prodaji | 192253500 | 94.8 M | Ordinary | |
| 26 | Kisame | 141582661 | 105.3M | Ordinary | |
| 27 | Sany | 141794740 | 213.7M | Ordinary | |
| 28 | jochoki | 141991245 | 171.9 M | Ordinary | |
| 29 | Vadex | 139369894 | Ordinary | ||
| 30 | Ordinary | ||||
| 31 | Ordinary | ||||
| 32 | Ordinary | ||||
| 33 | Ordinary | ||||
| 34 | Roronoa_Zoro | 141008619 | 174.6 M | Ordinary | |
| 35 | ToXiC SLaYeR | 139648174 | 181.8 M | Ordinary | |
| Open Phase | |||||
| 1 | Open phase | ||||
| 2 | Open phase | ||||
| 3 | Open phase | ||||
| 4 | Afrodo | 195720930 | 105.5M | Open phase | |
| 5 | Open phase | ||||
| 6 | Open phase | ||||
| 7 | Open phase | ||||
| 8 | Auset | 141467351 | 184.4 M | Open phase | |
| 9 | Open phase | ||||
| 10 | Open phase | ||||
| 11 | Hussam89 | 139320583 | 192.7M | Open phase | |
| 12 | Open phase | ||||
| 13 | Jia | Open phase | |||
| 14 | hass001 | 142532311 | 175.6M | Open phase | |
| 15 | Open phase | ||||
| 16 | Open phase | ||||
| 17 | Open phase | ||||
| 18 | Open phase | ||||
| 19 | Open phase | ||||
| 20 | Open phase | ||||
