이민 자격 리스트/시트1: 두 판 사이의 차이
SKY's 킹샷 위키
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| style='background:#ff9900;' | Special | | style='background:#ff9900;' | Special | ||
|- | |- | ||
| 3 | | style='background:#ff9900;' | 3 | ||
| style='background:#ff9900;' | Glizzys Angels | |||
| style='background:#ff9900;' | 141712982 | |||
| style='background:#ff9900;' | 403.6 M | |||
| style='background:#ff9900;' | | |||
| style='background:#ff9900;' | Special | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 | |||
| iwi | | iwi | ||
| 140713591 | | 140713591 | ||
| 36번째 줄: | 50번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 2 | ||
| | | Mustafa | ||
| | | 141663429 | ||
| | | 181.6 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| TheMonster313 | | TheMonster313 | ||
| 139205955 | | 139205955 | ||
| 50번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| NORDIC | | NORDIC | ||
| 107785552 | | 107785552 | ||
| 57번째 줄: | 71번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| The black king | | The black king | ||
| 142499489 | | 142499489 | ||
| 64번째 줄: | 78번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| Sobe | | Sobe | ||
| 141647057 | | 141647057 | ||
| 71번째 줄: | 85번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| Gokyo | | Gokyo | ||
| 142943007 | | 142943007 | ||
| 78번째 줄: | 92번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| Earned Right | | Earned Right | ||
| 138550486 | | 138550486 | ||
| 85번째 줄: | 99번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| AHMED@ | | AHMED@ | ||
| 139468522 | | 139468522 | ||
| 92번째 줄: | 106번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| ToXiC SLaYeR | | ToXiC SLaYeR | ||
| 139648174 | | 139648174 | ||
| 99번째 줄: | 113번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| Sobe7 | | Sobe7 | ||
| 144039215 | | 144039215 | ||
| 106번째 줄: | 120번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 12 | ||
| mae | | mae | ||
| 139353757 | | 139353757 | ||
| 113번째 줄: | 127번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 13 | ||
| Lordic | | Lordic | ||
| 138812674 | | 138812674 | ||
| 120번째 줄: | 134번째 줄: | ||
| 2026.4.14 From ehaz ? | | 2026.4.14 From ehaz ? | ||
|- | |- | ||
| | | 14 | ||
| Neuchy | |||
| 141172256 | |||
| 301.4 M | |||
| | |||
| Ordinary | |||
|- | |||
| 15 | |||
| Empress Hatsune | | Empress Hatsune | ||
| 140188875 | | 140188875 | ||
| 127번째 줄: | 148번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| szymi | | szymi | ||
| 140467705 | | 140467705 | ||
| 141번째 줄: | 155번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| Chipmunk Terror | | Chipmunk Terror | ||
| 151677818 | | 151677818 | ||
| 148번째 줄: | 162번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| | | Enya | ||
| | | 141958317 | ||
| | | 199.4M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| Lady Raven | | Lady Raven | ||
| 139091592 | | 139091592 | ||
| 162번째 줄: | 176번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 20 | ||
| o__o | | o__o | ||
| 141958549 | | 141958549 | ||
| 169번째 줄: | 183번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 21 | ||
| ExiledMisfit | | ExiledMisfit | ||
| 140188951 | | 140188951 | ||
| 176번째 줄: | 190번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 22 | ||
| Deboss313 | | Deboss313 | ||
| 139419259 | | 139419259 | ||
| 183번째 줄: | 197번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| Richarde | | Richarde | ||
| 140385373 | | 140385373 | ||
| 190번째 줄: | 204번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 24 | ||
| | | Board, James Board | ||
| | | 139828384 | ||
| | | 237.4M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 25 | ||
| Roronoa_Zoro | | Roronoa_Zoro | ||
| 141008619 | | 141008619 | ||
| 204번째 줄: | 218번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 26 | ||
| CassieLynx | | CassieLynx | ||
| 140483815 | | 140483815 | ||
| 211번째 줄: | 225번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 27 | ||
| AEL | | AEL | ||
| 141877423 | | 141877423 | ||
| 218번째 줄: | 232번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 28 | ||
| OG Pepper | | OG Pepper | ||
| 140467369 | | 140467369 | ||
| 232번째 줄: | 239번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 29 | ||
| TheKildar | | TheKildar | ||
| 139287746 | | 139287746 | ||
| 239번째 줄: | 246번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 30 | |||
| Hey Hey | |||
| 141663540 | |||
| 181.8 M | |||
| | | | ||
| | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 31 | |||
| Ikke | |||
| 141450470 | |||
| 157.9 M | |||
| | | | ||
| | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 32 | |||
| Louby | |||
| 142286035 | |||
| 162.0 M | |||
| | | | ||
| | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 33 | |||
| Guess | |||
| 140353059 | |||
| 191.9M | |||
| | | | ||
| | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 34 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 35 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 305번째 줄: | 305번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Falckuz | ||
| | | 140844659 | ||
| | | 169.8 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | jochoki | ||
| | | 141991245 | ||
| | | 171.9 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | dingleberry | ||
| | | 140844693 | ||
| | | 160.9 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Afrodo | ||
| | | 195720930 | ||
| | | 105.5M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | BARAKO | ||
| | | 140877064 | ||
| | | 200.3 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | Dave | ||
| | | 139550411 | ||
| | | 231.6 m | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Josefiina | ||
| | | 140042115 | ||
| | | 311.0 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | Auset | ||
| | | 141467351 | ||
| | | 184.4 M | ||
| | | | ||
| Open phase | |||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | What Is The What | ||
| | | 138845903 | ||
| | | 144.9 M | ||
| | | | ||
| Open phase | |||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | Sany | ||
| | | 141794740 | ||
| | | 213.7M | ||
| | | | ||
| Open phase | |||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | Hussam89 | ||
| | | 139320583 | ||
| | | 192.7M | ||
| | | | ||
| Open phase | |||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | Jordin | ||
| | | 142286485 | ||
| | | 163.2M | ||
| | | | ||
| Open phase | |||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| Jia | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| hass001 | |||
| 142532311 | |||
| 175.6M | |||
| | | | ||
| | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| Prodaji | |||
| 192253500 | |||
| 94.8 M | |||
| | | | ||
| | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| Kisame | |||
| 141582661 | |||
| 105.3M | |||
| | | | ||
| | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| Maximus | |||
| 140057943 | |||
| 156.8M | |||
| | | | ||
| | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| Balrog87 | |||
| 139271881 | |||
| 170.9M | |||
| | | | ||
| | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| 435번째 줄: | 435번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| 442번째 줄: | 442번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Open phase | ||
|} | |} | ||
<html></div></html> | <html></div></html> | ||
2026년 6월 5일 (금) 07:57 판
시트1
| Transfer List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Invitation | |||||
| Nickname | ID | Power | Server | ||
| 1 | Dean | 140729550 | 319.6 M | Special | |
| 2 | Monkey | 141385139 | 313.7 M | Special | |
| 3 | Glizzys Angels | 141712982 | 403.6 M | Special | |
| 1 | iwi | 140713591 | 253 M | Ordinary | |
| 2 | Mustafa | 141663429 | 181.6 M | Ordinary | |
| 3 | TheMonster313 | 139205955 | 260.3 M | Ordinary | |
| 4 | NORDIC | 107785552 | 208.2 M | Ordinary | |
| 5 | The black king | 142499489 | 200.6 M | Ordinary | |
| 6 | Sobe | 141647057 | 202.8 M | Ordinary | |
| 7 | Gokyo | 142943007 | 191.6 M | Ordinary | |
| 8 | Earned Right | 138550486 | 173.5 M | Ordinary | |
| 9 | AHMED@ | 139468522 | 172.7 M | Ordinary | |
| 10 | ToXiC SLaYeR | 139648174 | 181.8 M | Ordinary | |
| 11 | Sobe7 | 144039215 | 200.4 M | Ordinary | |
| 12 | mae | 139353757 | 168.6 M | Ordinary | |
| 13 | Lordic | 138812674 | 153.2 M | 2026.4.14 From ehaz ? | |
| 14 | Neuchy | 141172256 | 301.4 M | Ordinary | |
| 15 | Empress Hatsune | 140188875 | 242.6 M | Ordinary | |
| 16 | szymi | 140467705 | 226.4 M | Ordinary | |
| 17 | Chipmunk Terror | 151677818 | 61.6 M | Ordinary | |
| 18 | Enya | 141958317 | 199.4M | Ordinary | |
| 19 | Lady Raven | 139091592 | 256.0 M | Ordinary | |
| 20 | o__o | 141958549 | 209.7 M | Ordinary | |
| 21 | ExiledMisfit | 140188951 | 163.2 M | Ordinary | |
| 22 | Deboss313 | 139419259 | 135.8 M | Ordinary | |
| 23 | Richarde | 140385373 | 191.5 M | Ordinary | |
| 24 | Board, James Board | 139828384 | 237.4M | Ordinary | |
| 25 | Roronoa_Zoro | 141008619 | 174.6 M | Ordinary | |
| 26 | CassieLynx | 140483815 | 168.1 M | Ordinary | |
| 27 | AEL | 141877423 | 287.9 M | Ordinary | |
| 28 | OG Pepper | 140467369 | 240.0 M | Ordinary | |
| 29 | TheKildar | 139287746 | 197.8 M | Ordinary | |
| 30 | Hey Hey | 141663540 | 181.8 M | Ordinary | |
| 31 | Ikke | 141450470 | 157.9 M | Ordinary | |
| 32 | Louby | 142286035 | 162.0 M | Ordinary | |
| 33 | Guess | 140353059 | 191.9M | Ordinary | |
| 34 | Ordinary | ||||
| 35 | Ordinary | ||||
| Open Phase | |||||
| 1 | Falckuz | 140844659 | 169.8 M | Open phase | |
| 2 | jochoki | 141991245 | 171.9 M | Open phase | |
| 3 | dingleberry | 140844693 | 160.9 M | Open phase | |
| 4 | Afrodo | 195720930 | 105.5M | Open phase | |
| 5 | BARAKO | 140877064 | 200.3 M | Open phase | |
| 6 | Dave | 139550411 | 231.6 m | Open phase | |
| 7 | Josefiina | 140042115 | 311.0 M | Open phase | |
| 8 | Auset | 141467351 | 184.4 M | Open phase | |
| 9 | What Is The What | 138845903 | 144.9 M | Open phase | |
| 10 | Sany | 141794740 | 213.7M | Open phase | |
| 11 | Hussam89 | 139320583 | 192.7M | Open phase | |
| 12 | Jordin | 142286485 | 163.2M | Open phase | |
| 13 | Jia | Open phase | |||
| 14 | hass001 | 142532311 | 175.6M | Open phase | |
| 15 | Prodaji | 192253500 | 94.8 M | Open phase | |
| 16 | Kisame | 141582661 | 105.3M | Open phase | |
| 17 | Maximus | 140057943 | 156.8M | Open phase | |
| 18 | Balrog87 | 139271881 | 170.9M | Open phase | |
| 19 | Open phase | ||||
| 20 | Open phase | ||||
