이민 자격 리스트/시트1: 두 판 사이의 차이
SKY's 킹샷 위키
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
||
| 23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style='background:#ff9900;' | 2 | | style='background:#ff9900;' | 2 | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | Monkey | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | 141385139 | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | 313.7 M | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | Special | | style='background:#ff9900;' | Special | ||
| 128번째 줄: | 128번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | Glizzys Angels | ||
| style='background:#ff9900;' | 141712982 | | style='background:#ff9900;' | 141712982 | ||
| style='background:#ff9900;' | 403.6 M | | style='background:#ff9900;' | 403.6 M | ||
| 142번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | Chipmunk Terror | ||
| | | 151677818 | ||
| | | 61.6 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| 212번째 줄: | 212번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| | | AEL | ||
| | | 141877423 | ||
| | | 287.9 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | Prodaji | ||
| | | 192253500 | ||
| | | 94.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | OG Pepper | ||
| | | 140467369 | ||
| | | 240.0 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | TheKildar | ||
| | | 139287746 | ||
| | | 197.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| 305번째 줄: | 305번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Ikke | ||
| | | 141450470 | ||
| | | 157.9 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Enya | ||
| | | | ||
| | | | ||
2026년 6월 3일 (수) 01:38 판
시트1
| Transfer List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Invitation | |||||
| Nickname | ID | Power | Server | ||
| 1 | Dean | 140729550 | 319.6 M | Special | |
| 2 | Monkey | 141385139 | 313.7 M | Special | |
| 3 | iwi | 140713591 | 253 M | Ordinary | |
| 4 | Zabi | 139304557 | 301.1 M | Ordinary | |
| 5 | TheMonster313 | 139205955 | 260.3 M | Ordinary | |
| 6 | NORDIC | 107785552 | 208.2 M | Ordinary | |
| 7 | The black king | 142499489 | 200.6 M | Ordinary | |
| 8 | Sobe | 141647057 | 202.8 M | Ordinary | |
| 9 | Gokyo | 142943007 | 191.6 M | Ordinary | |
| 10 | Earned Right | 138550486 | 173.5 M | Ordinary | |
| 11 | AHMED@ | 139468522 | 172.7 M | Ordinary | |
| 12 | ToXiC SLaYeR | 139648174 | 181.8 M | Ordinary | |
| 13 | Sobe7 | 144039215 | 200.4 M | Ordinary | |
| 14 | mae | 139353757 | 168.6 M | Ordinary | |
| 15 | Lordic | 138812674 | 153.2 M | 2026.4.14 From ehaz ? | |
| 16 | Empress Hatsune | 140188875 | 242.6 M | Ordinary | |
| 17 | Glizzys Angels | 141712982 | 403.6 M | Special Invite | |
| 18 | szymi | 140467705 | 226.4 M | Ordinary | |
| 19 | Chipmunk Terror | 151677818 | 61.6 M | Ordinary | |
| 20 | Kaia | 142040248 | 260.9 M | Ordinary | |
| 21 | Lady Raven | 139091592 | 256.0 M | Ordinary | |
| 22 | o__o | 141958549 | 209.7 M | Ordinary | |
| 23 | ExiledMisfit | 140188951 | 163.2 M | Ordinary | |
| 24 | Deboss313 | 139419259 | 135.8 M | Ordinary | |
| 25 | Richarde | 140385373 | 191.5 M | Ordinary | |
| 26 | Auset | 141467351 | 184.4 M | Ordinary | |
| 27 | Roronoa_Zoro | 141008619 | 174.6 M | Ordinary | |
| 28 | CassieLynx | 140483815 | 168.1 M | Ordinary | |
| 29 | AEL | 141877423 | 287.9 M | Ordinary | |
| 30 | Prodaji | 192253500 | 94.8 M | Ordinary | |
| 31 | OG Pepper | 140467369 | 240.0 M | Ordinary | |
| 32 | TheKildar | 139287746 | 197.8 M | Ordinary | |
| Open phase | |||||
| Open Phase | |||||
| 1 | Ikke | 141450470 | 157.9 M | Open phase | |
| 2 | Enya | Open phase | |||
| 3 | Open phase | ||||
| 4 | Open phase | ||||
| 5 | Open phase | ||||
| 6 | Open phase | ||||
| 7 | Open phase | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
