이민 자격 리스트/시트1: 두 판 사이의 차이
SKY's 킹샷 위키
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
||
| 100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | Sobe7 | ||
| | | 144039215 | ||
| | | 200.4 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | mae | ||
| | | 139353757 | ||
| | | 168.6 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | Lordic | ||
| | | 138812674 | ||
| | | 153.2 M | ||
| | | | ||
| 2026.4.14 From ehaz ? | | 2026.4.14 From ehaz ? | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | Empress Hatsune | ||
| | | 140188875 | ||
| | | 242.6 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | Glizzts Angels | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | 141712982 | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | 403.6 M | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | Special Invite | | style='background:#ff9900;' | Special Invite | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | szymi | ||
| | | 140467705 | ||
| | | 226.4 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | Monkey | ||
| | | 141385139 | ||
| | | 272.3 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | Kaia | ||
| | | 142040248 | ||
| | | 260.9 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| | | Lady Raven | ||
| | | 139091592 | ||
| | | 256.0 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| | | o__o | ||
| | | 141958549 | ||
| | | 209.7 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | ExiledMisfit | ||
| | | 140188951 | ||
| | | 163.2 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| | | Deboss313 | ||
| | | 139419259 | ||
| | | 135.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| | | Richarde | ||
| | | 140385373 | ||
| | | 191.5 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | Auset | ||
| | | 141467351 | ||
| | | 184.4 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | Roronoa_Zoro | ||
| | | 141008619 | ||
| | | 174.6 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| | | CassieLynx | ||
| | | 140483815 | ||
| | | 168.1 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
2026년 6월 2일 (화) 08:40 판
시트1
| Transfer List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Invitation | |||||
| Nickname | ID | Power | Server | ||
| 1 | Dean | 140729550 | 319.6 M | Special | |
| 2 | Special | ||||
| 3 | iwi | 140713591 | 253 M | Ordinary | |
| 4 | Zabi | 139304557 | 301.1 M | Ordinary | |
| 5 | TheMonster313 | 139205955 | 260.3 M | Ordinary | |
| 6 | NORDIC | 107785552 | 208.2 M | Ordinary | |
| 7 | The black king | 142499489 | 200.6 M | Ordinary | |
| 8 | Sobe | 141647057 | 202.8 M | Ordinary | |
| 9 | Gokyo | 142943007 | 191.6 M | Ordinary | |
| 10 | Earned Right | 138550486 | 173.5 M | Ordinary | |
| 11 | AHMED@ | 139468522 | 172.7 M | Ordinary | |
| 12 | ToXiC SLaYeR | 139648174 | 181.8 M | Ordinary | |
| 13 | Sobe7 | 144039215 | 200.4 M | Ordinary | |
| 14 | mae | 139353757 | 168.6 M | Ordinary | |
| 15 | Lordic | 138812674 | 153.2 M | 2026.4.14 From ehaz ? | |
| 16 | Empress Hatsune | 140188875 | 242.6 M | Ordinary | |
| 17 | Glizzts Angels | 141712982 | 403.6 M | Special Invite | |
| 18 | szymi | 140467705 | 226.4 M | Ordinary | |
| 19 | Monkey | 141385139 | 272.3 M | Ordinary | |
| 20 | Kaia | 142040248 | 260.9 M | Ordinary | |
| 21 | Lady Raven | 139091592 | 256.0 M | Ordinary | |
| 22 | o__o | 141958549 | 209.7 M | Ordinary | |
| 23 | ExiledMisfit | 140188951 | 163.2 M | Ordinary | |
| 24 | Deboss313 | 139419259 | 135.8 M | Ordinary | |
| 25 | Richarde | 140385373 | 191.5 M | Ordinary | |
| 26 | Auset | 141467351 | 184.4 M | Ordinary | |
| 27 | Roronoa_Zoro | 141008619 | 174.6 M | Ordinary | |
| 28 | CassieLynx | 140483815 | 168.1 M | Ordinary | |
| 29 | Ordinary | ||||
| 30 | Ordinary | ||||
| 31 | Ordinary | ||||
| 32 | Ordinary | ||||
| Open phase | |||||
| Open Phase | |||||
| 1 | Open phase | ||||
| 2 | Open phase | ||||
| 3 | Open phase | ||||
| 4 | Open phase | ||||
| 5 | Open phase | ||||
| 6 | Open phase | ||||
| 7 | Open phase | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
