이민 자격 리스트/시트1: 두 판 사이의 차이
SKY's 킹샷 위키
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style='background:#ff9900;' | 1 | | style='background:#ff9900;' | 1 | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | Special | | style='background:#ff9900;' | Special | ||
|- | |- | ||
| style='background:#ff9900;' | 2 | | style='background:#ff9900;' | 2 | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | Special | | style='background:#ff9900;' | Special | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 2026.4.14 From ehaz ? | | 2026.4.14 From ehaz ? | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | | | style='background:#ff9900;' | | ||
| style='background:#ff9900;' | Special Invite | | style='background:#ff9900;' | Special Invite | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 305번째 줄: | 305번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
2026년 6월 2일 (화) 01:40 판
시트1
| Transfer List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Invitation | |||||
| Nickname | ID | Power | Server | ||
| 1 | Special | ||||
| 2 | Special | ||||
| 3 | Ordinary | ||||
| 4 | Ordinary | ||||
| 5 | Ordinary | ||||
| 6 | Ordinary | ||||
| 7 | Ordinary | ||||
| 8 | Ordinary | ||||
| 9 | Ordinary | ||||
| 10 | Ordinary | ||||
| 11 | Ordinary | ||||
| 12 | Ordinary | ||||
| 13 | Ordinary | ||||
| 14 | Ordinary | ||||
| 15 | 2026.4.14 From ehaz ? | ||||
| 16 | Ordinary | ||||
| 17 | Special Invite | ||||
| 18 | Ordinary | ||||
| 19 | Ordinary | ||||
| 20 | Ordinary | ||||
| 21 | Ordinary | ||||
| 22 | Ordinary | ||||
| 23 | Ordinary | ||||
| 24 | Ordinary | ||||
| 25 | Ordinary | ||||
| 26 | Ordinary | ||||
| 27 | Ordinary | ||||
| 28 | Ordinary | ||||
| 29 | Ordinary | ||||
| 30 | Ordinary | ||||
| 31 | Ordinary | ||||
| 32 | Ordinary | ||||
| Open phase | |||||
| Open Phase | |||||
| 1 | Open phase | ||||
| 2 | Open phase | ||||
| 3 | Open phase | ||||
| 4 | Open phase | ||||
| 5 | Open phase | ||||
| 6 | Open phase | ||||
| 7 | Open phase | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
