이민 자격 리스트/시트1: 두 판 사이의 차이
SKY's 킹샷 위키
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
||
| 132번째 줄: | 132번째 줄: | ||
| 168.1 M | | 168.1 M | ||
| | | | ||
| | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| 242번째 줄: | 242번째 줄: | ||
| Vadex | | Vadex | ||
| 139369894 | | 139369894 | ||
| | | 153.1 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | Leonidas | ||
| | | 138960117 | ||
| | | 173.7 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | Welshwizard | ||
| | | 140664174 | ||
| | | 162.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | Bensanwa | ||
| | | 139124254 | ||
| | | 157.2 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| | | Coutchiz | ||
| | | 141532780 | ||
| | | 147.3 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| | | Afrodo | ||
| | | 195720930 | ||
| | | 105.5M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| | | ZeroCool | ||
| | | 141303060 | ||
| | | 55.1 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
| 305번째 줄: | 305번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Roronoa_Zoro | ||
| | | 141008619 | ||
| | | 174.6 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | ToXiC SLaYeR | ||
| | | 139648174 | ||
| | | 181.8 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Auset | ||
| | | 141467351 | ||
| | | 184.4 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Hussam89 | ||
| | | 139320583 | ||
| | | 192.7M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | hass001 | ||
| | | 142532311 | ||
| | | 175.6M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| 354번째 줄: | 354번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| 375번째 줄: | 375번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| 389번째 줄: | 389번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 396번째 줄: | 396번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
2026년 6월 9일 (화) 05:09 판
시트1
| Transfer List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Invitation | |||||
| Nickname | ID | Power | Server | ||
| 1 | Special | ||||
| 2 | Monkey | 141385139 | 313.7 M | Special | |
| 3 | Glizzys Angels | 141712982 | 403.6 M | Special | |
| Earned Right | 138550486 | 173.5 M | |||
| 1 | Ruy | 139615501 | 205.8 M | Ordinary | |
| 2 | szymi | 140467705 | 226.4 M | Ordinary | |
| 3 | Enya | 141958317 | 199.4M | Ordinary | |
| 4 | Chipmunk Terror | 151677818 | 61.6 M | Ordinary | |
| 5 | Lady Raven | 139091592 | 256.0 M | Ordinary | |
| 6 | ExiledMisfit | 140188951 | 163.2 M | Ordinary | |
| 7 | Deboss313 | 139419259 | 135.8 M | Ordinary | |
| 8 | Deboss313 | 139419259 | 135.8 M | Ordinary | |
| 9 | Richarde | 140385373 | 191.5 M | Ordinary | |
| 10 | dingleberry | 140844693 | 160.9 M | Ordinary | |
| 11 | Board, James Board | 139828384 | 237.4M | Ordinary | |
| 12 | mae | 139353757 | 168.6 M | Ordinary | |
| 13 | CassieLynx | 140483815 | 168.1 M | Ordinary | |
| 14 | AEL | 141877423 | 287.9 M | Ordinary | |
| 15 | Empress Hatsune | 140188875 | 242.6 M | Ordinary | |
| 16 | OG Pepper | 140467369 | 240.0 M | Ordinary | |
| 17 | TheKildar | 139287746 | 197.8 M | Ordinary | |
| 18 | Hey Hey | 141663540 | 181.8 M | Ordinary | |
| 19 | Ikke | 141450470 | 157.9 M | Ordinary | |
| 20 | o__o | 141958549 | 209.7 M | Ordinary | |
| 21 | Louby | 142286035 | 162.0 M | Ordinary | |
| 22 | Maximus | 140057943 | 156.8M | Ordinary | |
| 23 | Dave | 139550411 | 231.6 m | Ordinary | |
| 24 | What Is The What | 138845903 | 144.9 M | Ordinary | |
| 25 | Prodaji | 192253500 | 94.8 M | Ordinary | |
| 26 | Kisame | 141582661 | 105.3M | Ordinary | |
| 27 | Sany | 141794740 | 213.7M | Ordinary | |
| 28 | jochoki | 141991245 | 171.9 M | Ordinary | |
| 29 | Vadex | 139369894 | 153.1 M | Ordinary | |
| 30 | Leonidas | 138960117 | 173.7 M | Ordinary | |
| 31 | Welshwizard | 140664174 | 162.8 M | Ordinary | |
| 32 | Bensanwa | 139124254 | 157.2 M | Ordinary | |
| 33 | Coutchiz | 141532780 | 147.3 M | Ordinary | |
| 34 | Afrodo | 195720930 | 105.5M | Ordinary | |
| 35 | ZeroCool | 141303060 | 55.1 M | Ordinary | |
| Open Phase | |||||
| 1 | Roronoa_Zoro | 141008619 | 174.6 M | Open phase | |
| 2 | ToXiC SLaYeR | 139648174 | 181.8 M | Open phase | |
| 3 | Auset | 141467351 | 184.4 M | Open phase | |
| 4 | Hussam89 | 139320583 | 192.7M | Open phase | |
| 5 | hass001 | 142532311 | 175.6M | Open phase | |
| 6 | Open phase | ||||
| 7 | Open phase | ||||
| 8 | Open phase | ||||
| 9 | Open phase | ||||
| 10 | Open phase | ||||
| 11 | Open phase | ||||
| 12 | Open phase | ||||
| 13 | Open phase | ||||
| 14 | Open phase | ||||
| 15 | Open phase | ||||
| 16 | Open phase | ||||
| 17 | Open phase | ||||
| 18 | Open phase | ||||
| 19 | Open phase | ||||
| 20 | Open phase | ||||
