이민 자격 리스트/시트1: 두 판 사이의 차이
SKY's 킹샷 위키
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
시트별 분할 저장 및 병합 적용 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
| style='background:#ff9900;' | Special | | style='background:#ff9900;' | Special | ||
|- | |- | ||
| | | 1 | ||
| Earned Right | | Earned Right | ||
| 138550486 | | 138550486 | ||
| 173.5 M | | 173.5 M | ||
| | | | ||
| | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 2 | ||
| Ruy | | Ruy | ||
| 139615501 | | 139615501 | ||
| 50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| szymi | | szymi | ||
| 140467705 | | 140467705 | ||
| 57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| Enya | | Enya | ||
| 141958317 | | 141958317 | ||
| 64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| Chipmunk Terror | | Chipmunk Terror | ||
| 151677818 | | 151677818 | ||
| 71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| | | Mustacon | ||
| | | 139173607 | ||
| | | 184.4 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| ExiledMisfit | | ExiledMisfit | ||
| 140188951 | | 140188951 | ||
| 85번째 줄: | 85번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| Deboss313 | | Deboss313 | ||
| 139419259 | | 139419259 | ||
| 92번째 줄: | 92번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| | | EsteLa | ||
| | | 140533085 | ||
| | | 223.4 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| Richarde | | Richarde | ||
| 140385373 | | 140385373 | ||
| 106번째 줄: | 106번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| dingleberry | | dingleberry | ||
| 140844693 | | 140844693 | ||
| 113번째 줄: | 113번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 12 | ||
| Board, James Board | | Board, James Board | ||
| 139828384 | | 139828384 | ||
| 120번째 줄: | 120번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 13 | ||
| | | Nordic | ||
| | | 188388735 | ||
| | | 163.2 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 14 | ||
| CassieLynx | | CassieLynx | ||
| 140483815 | | 140483815 | ||
| 168.1 M | | 168.1 M | ||
| | | | ||
| | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| AEL | | AEL | ||
| 141877423 | | 141877423 | ||
| 141번째 줄: | 141번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| Empress Hatsune | | Empress Hatsune | ||
| 140188875 | | 140188875 | ||
| 148번째 줄: | 148번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| OG Pepper | | OG Pepper | ||
| 140467369 | | 140467369 | ||
| 155번째 줄: | 155번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| | | Auset | ||
| | | 141467351 | ||
| | | 184.4 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| Hey Hey | | Hey Hey | ||
| 141663540 | | 141663540 | ||
| 169번째 줄: | 169번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 20 | ||
| Ikke | | Ikke | ||
| 141450470 | | 141450470 | ||
| 176번째 줄: | 176번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 21 | ||
| o__o | | o__o | ||
| 141958549 | | 141958549 | ||
| 183번째 줄: | 183번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 22 | ||
| Louby | | Louby | ||
| 142286035 | | 142286035 | ||
| 190번째 줄: | 190번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| Maximus | | Maximus | ||
| 140057943 | | 140057943 | ||
| 197번째 줄: | 197번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 24 | ||
| Dave | | Dave | ||
| 139550411 | | 139550411 | ||
| 204번째 줄: | 204번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 25 | ||
| What Is The What | | What Is The What | ||
| 138845903 | | 138845903 | ||
| 211번째 줄: | 211번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 26 | ||
| Prodaji | | Prodaji | ||
| 192253500 | | 192253500 | ||
| 218번째 줄: | 218번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 27 | ||
| Kisame | | Kisame | ||
| 141582661 | | 141582661 | ||
| 225번째 줄: | 225번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 28 | ||
| Sany | | Sany | ||
| 141794740 | | 141794740 | ||
| 232번째 줄: | 232번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 29 | ||
| jochoki | | jochoki | ||
| 141991245 | | 141991245 | ||
| 239번째 줄: | 239번째 줄: | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| | | 30 | ||
| Vadex | | Vadex | ||
| 139369894 | | 139369894 | ||
| | | 153.1 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | Leonidas | ||
| | | 138960117 | ||
| | | 173.7 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | Welshwizard | ||
| | | 140664174 | ||
| | | 162.8 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| | | ZeroCool | ||
| | | 141303060 | ||
| | | 55.1 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| | | Elara | ||
| | | 142171589 | ||
| | | 102.2 M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| | | Afrodo | ||
| | | 195720930 | ||
| | | 105.5M | ||
| | | | ||
| Ordinary | | Ordinary | ||
|- | |||
| style='background:#fff1cc;' | | |||
| style='background:#fff1cc;' | | |||
| style='background:#fff1cc;' | | |||
| style='background:#fff1cc;' | | |||
| style='background:#fff1cc;' | | |||
| style='background:#fff1cc;' | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 305번째 줄: | 305번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Roronoa_Zoro | ||
| | | 141008619 | ||
| | | 174.6 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | ToXiC SLaYeR | ||
| | | 139648174 | ||
| | | 181.8 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Lady Raven | ||
| | | 139091592 | ||
| | | 256.0 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Hussam89 | ||
| | | 139320583 | ||
| | | 192.7M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | hass001 | ||
| | | 142532311 | ||
| | | 175.6M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | TheKildar | ||
| | | 139287746 | ||
| | | 197.8 M | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Bensanwa | |||
| 139124254 | |||
| 157.2 M | |||
| | | | ||
| Open phase | |||
|- | |||
| 8 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| 375번째 줄: | 375번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
| 389번째 줄: | 389번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 396번째 줄: | 396번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Open phase | | Open phase | ||
2026년 6월 10일 (수) 03:26 기준 최신판
시트1[편집]
| Transfer List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Invitation | |||||
| Nickname | ID | Power | Server | ||
| 1 | Special | ||||
| 2 | Monkey | 141385139 | 313.7 M | Special | |
| 3 | Glizzys Angels | 141712982 | 403.6 M | Special | |
| 1 | Earned Right | 138550486 | 173.5 M | Ordinary | |
| 2 | Ruy | 139615501 | 205.8 M | Ordinary | |
| 3 | szymi | 140467705 | 226.4 M | Ordinary | |
| 4 | Enya | 141958317 | 199.4M | Ordinary | |
| 5 | Chipmunk Terror | 151677818 | 61.6 M | Ordinary | |
| 6 | Mustacon | 139173607 | 184.4 M | Ordinary | |
| 7 | ExiledMisfit | 140188951 | 163.2 M | Ordinary | |
| 8 | Deboss313 | 139419259 | 135.8 M | Ordinary | |
| 9 | EsteLa | 140533085 | 223.4 M | Ordinary | |
| 10 | Richarde | 140385373 | 191.5 M | Ordinary | |
| 11 | dingleberry | 140844693 | 160.9 M | Ordinary | |
| 12 | Board, James Board | 139828384 | 237.4M | Ordinary | |
| 13 | Nordic | 188388735 | 163.2 M | Ordinary | |
| 14 | CassieLynx | 140483815 | 168.1 M | Ordinary | |
| 15 | AEL | 141877423 | 287.9 M | Ordinary | |
| 16 | Empress Hatsune | 140188875 | 242.6 M | Ordinary | |
| 17 | OG Pepper | 140467369 | 240.0 M | Ordinary | |
| 18 | Auset | 141467351 | 184.4 M | Ordinary | |
| 19 | Hey Hey | 141663540 | 181.8 M | Ordinary | |
| 20 | Ikke | 141450470 | 157.9 M | Ordinary | |
| 21 | o__o | 141958549 | 209.7 M | Ordinary | |
| 22 | Louby | 142286035 | 162.0 M | Ordinary | |
| 23 | Maximus | 140057943 | 156.8M | Ordinary | |
| 24 | Dave | 139550411 | 231.6 m | Ordinary | |
| 25 | What Is The What | 138845903 | 144.9 M | Ordinary | |
| 26 | Prodaji | 192253500 | 94.8 M | Ordinary | |
| 27 | Kisame | 141582661 | 105.3M | Ordinary | |
| 28 | Sany | 141794740 | 213.7M | Ordinary | |
| 29 | jochoki | 141991245 | 171.9 M | Ordinary | |
| 30 | Vadex | 139369894 | 153.1 M | Ordinary | |
| 31 | Leonidas | 138960117 | 173.7 M | Ordinary | |
| 32 | Welshwizard | 140664174 | 162.8 M | Ordinary | |
| 33 | ZeroCool | 141303060 | 55.1 M | Ordinary | |
| 34 | Elara | 142171589 | 102.2 M | Ordinary | |
| 35 | Afrodo | 195720930 | 105.5M | Ordinary | |
| Open Phase | |||||
| 1 | Roronoa_Zoro | 141008619 | 174.6 M | Open phase | |
| 2 | ToXiC SLaYeR | 139648174 | 181.8 M | Open phase | |
| 3 | Lady Raven | 139091592 | 256.0 M | Open phase | |
| 4 | Hussam89 | 139320583 | 192.7M | Open phase | |
| 5 | hass001 | 142532311 | 175.6M | Open phase | |
| 6 | TheKildar | 139287746 | 197.8 M | Open phase | |
| 7 | Bensanwa | 139124254 | 157.2 M | Open phase | |
| 8 | Open phase | ||||
| 9 | Open phase | ||||
| 10 | Open phase | ||||
| 11 | Open phase | ||||
| 12 | Open phase | ||||
| 13 | Open phase | ||||
| 14 | Open phase | ||||
| 15 | Open phase | ||||
| 16 | Open phase | ||||
| 17 | Open phase | ||||
| 18 | Open phase | ||||
| 19 | Open phase | ||||
| 20 | Open phase | ||||
