연맹원 스탯 보드/SKY 곰배치: 두 판 사이의 차이

SKY's Kingshot
압축 분할 탭 데이터 저장
 
시트별 분할 저장 및 병합 적용
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
|-
|-
|-
|-
!   
!   
!   
!   
44번째 줄: 61번째 줄:
!   
!   
|-
|-
|   
|   
|   
|   
88번째 줄: 122번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| colspan='2' | 
|   
|   
|   
|   
825번째 줄: 875번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' |   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' |   
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | qerr
| style='background:#fad4b4;' | qerr
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | asad
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' |   
| style='background:#fad4b4;' | asad
|
| style='background:#fad4b4;'
|   
|   
|   
|   
|   
867번째 줄: 913번째 줄:
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 490
| style='background:#ffc000;' | 490
|   
|   
|   
|   
927번째 줄: 965번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#fad4b4;'
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' |   
| style='background:#fad4b4;'
| style='background:#fad4b4;' |   
| style='background:#fad4b4;' | 
| style='background:#fad4b4;' | 희망님
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' | 요정
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' |
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' | 방산동
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 희망님
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 요정
| style='background:#fad4b4;' | 김지원
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 방산동
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 김지원
| style='background:#fad4b4;' | 문가영
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 문가영
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | hihi
| style='background:#fad4b4;' | hihi
| style='background:#fad4b4;' | 하늘 아이
|
| style='background:#fad4b4;' | 뚜이사형님
| style='background:#fad4b4;' |
|   
|   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 하늘 아이
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 뚜이사형님
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
|   
|   
|   
|   
981번째 줄: 1,006번째 줄:
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 488
| style='background:#ffc000;' | 488
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 663
| style='background:#ff00ff;' | 663
| style='background:#ff00ff;' | 656
| style='background:#ff00ff;' | 656
| style='background:#ff00ff;' | 643
| style='background:#ff00ff;' | 643
| style='background:#ff00ff;' | 636
| style='background:#ff00ff;' | 636
|   
|   
1,042번째 줄: 1,041번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' |   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' |   
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' |   
| style='background:#00b0f0;' |   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' |   
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' |   
| style='background:#00b0f0;' |   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' |   
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' |   
| style='background:#00b0f0;' |   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' |   
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#92d050;' | 홍주 보고싶다
| style='background:#00b0f0;' |   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | BillyTheButcher
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | Triniti
| style='background:#00b0f0;' |   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | Zknerus
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | Hyoumini
| style='background:#00b0f0;' |   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 베스트레이스
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | Micko
| style='background:#92d050;' | 홍주 보고싶다
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' |   
|
| style='background:#00b0f0;' | BillyTheButcher
|
| style='background:#00b0f0;' | Triniti
|
| style='background:#00b0f0;' | Zknerus
|
| style='background:#00b0f0;' | Hyoumini
|
| style='background:#00b0f0;' | 베스트레이스
|
| style='background:#00b0f0;' | Micko
|
| style='background:#fad4b4;'
|   
|   
|   
|   
|   
1,095번째 줄: 1,079번째 줄:
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 486
| style='background:#ffc000;' | 486
|   
|   
|   
|   
1,156번째 줄: 1,110번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' |   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' |   
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' |   
| style='background:#00b0f0;' |   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | Akong
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | BEE
| style='background:#ffff00;' | Akong
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | Dark graY
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | SSBB
| style='background:#ffff00;' | BEE
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 검은 휘파람
|
| style='background:#ffff00;' | Dark graY
|
| style='background:#ffff00;' | SSBB
|
| style='background:#ffff00;' | 검은 휘파람
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 649
| style='background:#ff00ff;' | 649
| style='background:#ffff00;' | 무아거북
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 무아거북
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 丂Ҝㄚ    ㄥ卂尺Ҝ
| style='background:#ffff00;' | 丂Ҝㄚ    ㄥ卂尺Ҝ
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | Super drk
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 어니 다미
| style='background:#ffff00;' | Super drk
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 프렌디
|
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 거칠었나요NAYO
| style='background:#ffff00;' | 어니 다미
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' |   
|
| style='background:#ffff00;' | 프렌디
|
| style='background:#00b0f0;' | 거칠었나요NAYO
|
| style='background:#fad4b4;'
|   
|   
|   
|   
|   
1,213번째 줄: 1,153번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#92d050;' | nabbi
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 484
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 7
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | Melon
| style='background:#ffff00;' | 7.6
| style='background:#ffff00;' | R1
| style='background:#ffff00;' | 76
| style='background:#ffff00;' | T1
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 7
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 거친하소연
| style='background:#ffff00;' | 10.0
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 121
| style='background:#ffff00;' | T4
|-
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 483
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 정도~`
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | Fluffy
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | Doom Oppa
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 달래주NAYO
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | SkyFlower
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | ORANGE
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | KRoum
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | Shinobu
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 달별해몽
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 제로 커피
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 깡대
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 483
|   
|   
|   
|   
| style='background:#92d050;' | nabbi
| style='background:#ffff00;' | 8
|
| style='background:#ffff00;' | 11:00
|
| style='background:#ffff00;' | Akong
|
| style='background:#ffff00;' | 7.3
| style='background:#ffff00;' | R2
| style='background:#ffff00;' | 116
| style='background:#ffff00;' | T3
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 8
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | Angry Bird
| style='background:#ffff00;' | 9.9
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 153
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 482
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#92d050;' | TSLA
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 482
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 9
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | 붸이비언니
| style='background:#ffff00;' | 7.2
| style='background:#ffff00;' | R1
| style='background:#ffff00;' | 71
| style='background:#ffff00;' | T1
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 9
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | Angry Chef
| style='background:#ffff00;' | 9.8
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 143
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
| style='background:#ffc000;' | 481
| style='background:#ff00ff;' | 663
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 아이스아메리카노
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 긍정맨
| style='background:#ff00ff;' | 656
| rowspan='3' colspan='3' style='background:#ffc000;' | 곰 사냥터
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 충일
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 제우박사
| rowspan='3' colspan='3' style='background:#ffc000;' | 곰 사냥터
| style='background:#ff00ff;' | 643
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 묵향
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | Angry Chef
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | MINDOL
| style='background:#ff00ff;' | 636
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 484
| style='background:#ffc000;' | 481
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 7
| style='background:#ffff00;' | 10
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | Melon
| style='background:#ffff00;' | Amazon
| style='background:#ffff00;' | 7.6
| style='background:#ffff00;' | 6.4
| style='background:#ffff00;' | R1
| style='background:#ffff00;' | R1
| style='background:#ffff00;' | 76
| style='background:#ffff00;' | 69
| style='background:#ffff00;' | T1
| style='background:#ffff00;' | 30
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 7
| style='background:#ffff00;' | 10
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 거친하소연
| style='background:#ffff00;' | KR_Yeon
| style='background:#ffff00;' | 10.0
| style='background:#ffff00;' | 9.8
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 121
| style='background:#ffff00;' | 127
| style='background:#ffff00;' | T4
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
|-
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 483
| style='background:#ffc000;' | 480
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' |   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' |   
|   
|   
| style='background:#00b0f0;' |
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#92d050;' | 빵주NAYO
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 정도~`
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' |
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | Fluffy
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | Doom Oppa
| style='background:#ffc000;' | 480
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | 달래주NAYO
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | SkyFlower
| style='background:#ffff00;' | 11
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | DarkgraY
| style='background:#ffff00;' | 
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 168
| style='background:#ffff00;' | T4
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 11
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 밀감밀감
| style='background:#ffff00;' | 9.7
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 121
| style='background:#ffff00;' | T4
|-
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 479
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | ORANGE
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | KRoum
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | Shinobu
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | 달별해몽
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | Moli1102
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | Yumeko
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 제로 커피
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 吳哥人
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | Kee
|   
|   
| style='background:#00b0f0;' | 깡대
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | Bebeffin
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 거친 하소연
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | #1Honey king
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' | 
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 479
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 483
| style='background:#ffff00;' | 12
| style='background:#ffff00;' | 8
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | Akong
| style='background:#ffff00;' | SSBB
| style='background:#ffff00;' | 7.3
| style='background:#ffff00;' | 10
| style='background:#ffff00;' | R2
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 116
| style='background:#ffff00;' | 166
| style='background:#ffff00;' | T3
| style='background:#ffff00;' | T4
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 8
| style='background:#ffff00;' | 12
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | Angry Bird
| style='background:#ffff00;' | superdrk
| style='background:#ffff00;' | 9.9
| style='background:#ffff00;' | 9.7
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | R2
| style='background:#ffff00;' | 153
| style='background:#ffff00;' | 97
| style='background:#ffff00;' | T3
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
|-
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 482
| style='background:#ffc000;' | 478
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
| style='background:#ff00ff;' | 656
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 653
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#92d050;' | 봄
| style='background:#ff00ff;' | 646
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 643
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 478
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 13
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | Moli1102
| style='background:#ffff00;' | 
| style='background:#ffff00;' | R2
| style='background:#ffff00;' | 125
| style='background:#ffff00;' | T2
| style='background:#ffff00;' | 13
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 별다방
| style='background:#ffff00;' | 9.6
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 140
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 477
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | Fluffy
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 꼬맹이 개구쟁이
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 연주
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 필라이트닝
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | ehaz
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | AKI
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | Azul1nh0
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 나는포도
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ff0000;' | 양발운전
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 아비히
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 하얀휘파람
|   
|   
| style='background:#92d050;' | TSLA
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 477
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 14
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | 정도~'
| style='background:#ffff00;' | 
| style='background:#ffff00;' | R2
| style='background:#ffff00;' | 104
| style='background:#ffff00;' | T2
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 14
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | Snaz
| style='background:#ffff00;' | 9.5
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 143
| style='background:#ffff00;' | T4
|-
| 476
| 466
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' | 
| style='background:#fad4b4;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#92d050;' | yull
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 476
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 15
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | 공주계속할껀DEYO
| style='background:#ffff00;' | 
| style='background:#ffff00;' | R1
| style='background:#ffff00;' | 74
| style='background:#ffff00;' | T2
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 15
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 프렌디
| style='background:#ffff00;' | 9.3
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 132
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
| 475
| 465
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 482
| style='background:#fad4b4;' |
| style='background:#fad4b4;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 금성무
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 화월량
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | Super moon
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 릭시106
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 숭구리당당
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 별다방
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 밀감밀감
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | 용감한 동전
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | Snaz
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#ffff00;' | KR_Yeon
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | DIOSA SABIDURIA
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 9
| style='background:#ffc000;' | 475
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | 붸이비언니
| style='background:#ffff00;' | 7.2
| style='background:#ffff00;' | R1
| style='background:#ffff00;' | 71
| style='background:#ffff00;' | T1
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 9
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | Angry Chef
| style='background:#ffff00;' | 9.8
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 143
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 481
|   
|   
|   
|   
1,385번째 줄: 1,494번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 663
| style='background:#00b0f0;' | 
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 아이스아메리카노
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | 긍정맨
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 656
| style='background:#ffff00;' | 16
| style='background:#ffc000;' | 곰 사냥터
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 빠박스
| style='background:#ffff00;' | 9
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 106
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 474
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | 충일
|   
|   
| colspan='3' style='background:#d8d8d8;' | 464
| style='background:#ff00ff;' | 663
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#92d050;' | Aus_lan
| style='background:#ff00ff;' | 636
| colspan='3' style='background:#d8d8d8;' | 474
| style='background:#ffc000;' | 474
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | 제우박사
| style='background:#ffc000;' | 곰 사냥터
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 643
| style='background:#ff0000;' | 묵향
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | Angry Chef
|   
|   
| style='background:#00b0f0;' | MINDOL
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 636
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 481
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 17
| style='background:#ffff00;' | 10
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | Amazon
| style='background:#ffff00;' | 6.4
| style='background:#ffff00;' | R1
| style='background:#ffff00;' | 69
| style='background:#ffff00;' | 30
| style='background:#ffff00;' | 10
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | KR_Yeon
| style='background:#ffff00;' | nabbi
| style='background:#ffff00;' | 9.8
| style='background:#ffff00;' | 8.9
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 127
| style='background:#ffff00;' | 133
| style='background:#ffff00;' | T3
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
|-
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 480
| style='background:#ffc000;' | 473
|   
|   
|   
|   
1,442번째 줄: 1,540번째 줄:
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' |   
| style='background:#fad4b4;' |   
| style='background:#fad4b4;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 빠박스
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | Nuso
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 대한 민국
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | Iphia
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | KLS
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#00b0f0;' | 수리수리
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 473
|   
|   
|   
|   
1,454번째 줄: 1,567번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 18
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 어니다미
| style='background:#ffff00;' | 8.8
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 147
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
| style='background:#ffc000;' | 472
|   
|   
| style='background:#92d050;' | 빵주NAYO
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' | 
| style='background:#fad4b4;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#92d050;' | MLA
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 472
|   
|   
|   
|   
1,469번째 줄: 1,595번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' | 
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 19
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | BillyTheButcher
| style='background:#ffff00;' | 8.6
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 118
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
| style='background:#ffc000;' | 471
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 480
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 11
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | DarkgraY
| style='background:#ffff00;' | 
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 168
| style='background:#ffff00;' | T4
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 11
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 밀감밀감
| style='background:#ffff00;' | 9.7
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 121
| style='background:#ffff00;' | T4
|-
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 479
|
| style='background:#fad4b4;' | 
| style='background:#fad4b4;' | 
| style='background:#ff00ff;' | 658
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
| style='background:#ff00ff;' | 651
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | FJB
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | Angel
| style='background:#ff00ff;' | 644
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | King Kris 1
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | Boost
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#fad4b4;' | 
| style='background:#ff00ff;' | 637
| style='background:#fad4b4;' | 
| style='background:#fad4b4;' | 
| 471
| 631
|   
|   
|   
|   
1,500번째 줄: 1,643번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#00b0f0;' | 
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | Moli1102
| style='background:#ffff00;' | 20
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | Zknerus
| style='background:#ffff00;' | 8.5
| style='background:#ffff00;' | R2
| style='background:#ffff00;' | 90
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | Yumeko
| style='background:#ffc000;' | 470
|   
|   
|   
|   
1,510번째 줄: 1,659번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | 吳哥人
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | Kee
| style='background:#fad4b4;' |
| style='background:#fad4b4;' | 
|   
|   
|   
|   
| rowspan='2' colspan='2' style='background:#92d050;' | 
|   
|   
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' | 
| style='background:#fad4b4;' | 
|   
|   
| style='background:#ff0000;' | Bebeffin
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 거친 하소연
| 470
| 630
|   
|   
| style='background:#00b0f0;' | #1Honey king
|   
|   
|   
|   
1,530번째 줄: 1,681번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 479
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 12
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | SSBB
| style='background:#ffff00;' | 10
| style='background:#ffff00;' | R3
| style='background:#ffff00;' | 166
| style='background:#ffff00;' | T4
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 12
| style='background:#ffff00;' | 21
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | 22:00
| style='background:#ffff00;' | superdrk
| style='background:#ffff00;' | 라쀼커엽NAYO
| style='background:#ffff00;' | 9.7
| style='background:#ffff00;' | 8.4
| style='background:#ffff00;' | R2
| style='background:#ffff00;' | R2
| style='background:#ffff00;' | 97
| style='background:#ffff00;' | 102
| style='background:#ffff00;' | T3
| style='background:#ffff00;' | T3
|-
|-
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 478
| style='background:#ffc000;' | 469
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' | 
|   
|   
|   
|   
1,563번째 줄: 1,705번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 656
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 653
|   
|   
|   
|   
| style='background:#92d050;' | 봄
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 646
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ff00ff;' | 643
|   
|   
|   
|   
1,583번째 줄: 1,720번째 줄:
|   
|   
|   
|   
| style='background:#fad4b4;' | 
|   
|   
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffc000;' | 478
|   
|   
|   
|   
| style='background:#ffff00;' | 13
| style='background:#ffff00;' | 11:00
| style='background:#ffff00;' | Moli1102
| style='background:#ffff00;' | 
| style='background:#ffff00;' | R2
