연맹원 스탯 보드
보이기
| 669 | 668 | 667 | 666 | 665 | 664 | 663 | 662 | 661 | 660 | 659 | 658 | 657 | 656 | 655 | 654 | 653 | 652 | 651 | 650 | 649 | 648 | 647 | 646 | 645 | 644 | 643 | 642 | 641 | 640 | 639 | 638 | 637 | 636 | 635 | 634 | 633 | 632 | NO | 곰사냥 | ID | 경기장투력 | R 구분 | 총투력 | GOLD | NO | 곰사냥 | ID | 경기장투력 | R 구분 | 총투력 | GOLD | ||||
| 502 | 502 | 1 | 11:00 | 충일 | 19 | R4 | 250 | T5 | 1 | 22:00 | Kee | 33.6 | R4 | 304 | T5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 639 | 638 | 501 | 2 | 11:00 | 지직스 | 17.4 | R4 | 203 | T5 | 2 | 22:00 | 제우박사 | 30.5 | R4 | 316 | T5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 500 | 3 | 11:00 | 吳哥人 | 16.7 | R4 | 255 | T5 | 3 | 22:00 | Orange | 19.4 | R4 | 235 | T5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 499 | 4 | 11:00 | 연주 | 14 | R3 | 201 | T5 | 4 | 22:00 | amabile | 18.0 | R4 | 231 | T5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | 667 | 666 | 498 | 5 | 11:00 | 달래주NAYO | 13.1 | R3 | 186 | T5 | 5 | 22:00 | KRoum | 17 | R4 | 293 | T5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 497 | 6 | 11:00 | 긍정맨 | 12.6 | R3 | 176 | T4 | 6 | 22:00 | AKI | 12.3 | R4 | 149 | T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 496 | 7 | 11:00 | 천마 | 12.5 | R5 | 202 | T5 | 7 | 22:00 | 나는포도 | 12.2 | R3 | 193 | T5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | 663 | 656 | 643 | 636 | 495 | 8 | 11:00 | 피NAYO | 12.4 | R3 | 199 | T5 | 8 | 22:00 | 씨브릉언니 | 11.3 | R3 | 120 | T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | 494 | 9 | 11:00 | ehaz | 11.3 | R4 | 171 | T4 | 9 | 22:00 | Cowok Keren | 11.2 | R3 | 201 | T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 493 | 493 | 10 | 11:00 | 판금쟁이 | 11.1 | R3 | 169 | T5 | 10 | 22:00 | Bebefinn | 11.1 | R3 | 183 | T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 649 | 492 | 11 | 11:00 | 필라이트닝 | 11 | R4 | 195 | T4 | 11 | 22:00 | Shinobu | 11 | R4 | 153 | T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | qerr | asad | 481 | 631 | 12 | 11:00 | 마루는시골쥐 | 10.5 | R3 | 164 | T3 | 12 | 22:00 | 무아거북 | 10.5 | R3 | 179 | T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 480 | 630 | 1 | 11:00 | 巴布洛西 | 9.9 | R3 | 154 | T3 | 1 | 22:00 | 묵향 | 10.5 | R3 | 146 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 489 | 희망님 | 요정 | 방산동 | 김지원 | 문가영 | hihi | 하늘 아이 | 뚜이사형님 | 489 | 2 | 22:00 | 검은휘파람 | 9.7 | R3 | 158 | T3 | 2 | 22:00 | 봄 | 10.2 | R3 | 177 | T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | 663 | 656 | 643 | 636 | 488 | 3 | 11:00 | 릭시106 | 9.3 | R3 | 142 | T3 | 3 | 22:00 | 양발운전 | 10.1 | R3 | 130 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487 | 홍주 보고싶다 | BillyTheButcher | Triniti | Zknerus | Hyoumini | 베스트레이스 | Micko | 487 | 4 | 22:00 | Bee | 9 | R2 | 108 | T3 | 4 | 22:00 | 제로커피 | 10 | R3 | 147 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 486 | 5 | 11:00 | 숭구리당당 | 8.9 | R2 | 101 | T2 | 5 | 22:00 | DΛЯK MΛGΣП?Λ | 10 | R3 | 143 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | Akong | BEE | Dark graY | SSBB | 검은 휘파람 | 649 | 무아거북 | 丂Ҝㄚ ㄥ卂尺Ҝ | Super drk | 어니 다미 | 프렌디 | 거칠었나요NAYO | 485 | 6 | 11:00 | 화월량 | 7.6 | R2 | 106 | T3 | 6 | 22:00 | Jerry | 10 | R3 | 133 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | nabbi | 484 | 7 | 11:00 | Melon | 7.6 | R1 | 76 | T1 | 7 | 22:00 | 거친하소연 | 10.0 | R3 | 121 | T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | 정도~` | Fluffy | Doom Oppa | 달래주NAYO | SkyFlower | ORANGE | KRoum | Shinobu | 달별해몽 | 제로 커피 | 깡대 | 483 | 8 | 11:00 | Akong | 7.3 | R2 | 116 | T3 | 8 | 22:00 | Angry Bird | 9.9 | R3 | 153 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 482 | TSLA | 482 | 9 | 11:00 | 붸이비언니 | 7.2 | R1 | 71 | T1 | 9 | 22:00 | Angry Chef | 9.8 | R3 | 143 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | 663 | 아이스아메리카노 | 긍정맨 | 656 | 곰 사냥터 | 충일 | 제우박사 | 곰 사냥터 | 643 | 묵향 | Angry Chef | MINDOL | 636 | 481 | 10 | 11:00 | Amazon | 6.4 | R1 | 69 | 30 | 10 | 22:00 | KR_Yeon | 9.8 | R3 | 127 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 빵주NAYO | 480 | 11 | 11:00 | DarkgraY | R3 | 168 | T4 | 11 | 22:00 | 밀감밀감 | 9.7 | R3 | 121 | T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | Moli1102 | Yumeko | 吳哥人 | Kee | Bebeffin | 거친 하소연 | #1Honey king | 479 | 12 | 11:00 | SSBB | 10 | R3 | 166 | T4 | 12 | 22:00 | superdrk | 9.7 | R2 | 97 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | 656 | 653 | 봄 | 646 | 643 | 478 | 13 | 11:00 | Moli1102 | R2 | 125 | T2 | 13 | 22:00 | 별다방 | 9.6 | R3 | 140 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | Fluffy | 꼬맹이 개구쟁이 | 연주 | 필라이트닝 | ehaz | AKI | Azul1nh0 | 나는포도 | 양발운전 | 아비히 | 하얀휘파람 | 477 | 14 | 11:00 | 정도~' | R2 | 104 | T2 | 14 | 22:00 | Snaz | 9.5 | R3 | 143 | T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 466 | yull | 476 | 15 | 11:00 | 공주계속할껀DEYO | R1 | 74 | T2 | 15 | 22:00 | 프렌디 | 9.3 | R3 | 132 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 475 | 465 | 금성무 | 화월량 | Super moon | 릭시106 | 숭구리당당 | 별다방 | 밀감밀감 | 용감한 동전 | Snaz | KR_Yeon | DIOSA SABIDURIA | 475 | 16 | 22:00 | 빠박스 | 9 | R3 | 106 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | 464 | 663 | Aus_lan | 636 | 474 | 474 | 17 | 22:00 | nabbi | 8.9 | R3 | 133 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | 빠박스 | Nuso | 대한 민국 | Iphia | KLS | 수리수리 | 473 | 18 | 22:00 | 어니다미 | 8.8 | R3 | 147 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | MLA | 472 | 19 | 22:00 | BillyTheButcher | 8.6 | R3 | 118 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471 | 658 | 651 | FJB | Angel | 644 | King Kris 1 | Boost | 637 | 471 | 631 | 20 | 22:00 | Zknerus | 8.5 | R2 | 90 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 470 | 630 | 21 | 22:00 | 라쀼커엽NAYO | 8.4 | R2 | 102 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | 469 | 22 | 22:00 | MLA | 8.1 | R1 | 111 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 468 | 23 | 22:00 | Hyoumini | 8 | R1 | 97 | T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | 467 | 24 | 22:00 | 용감한동전 | 7.6 | R2 | 111 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | 663 | 466 | 25 | 22:00 | 아이스아메리카노 | 7.5 | R2 | 104 | T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | 465 | 465 | 26 | 22:00 | lphia | 7.5 | R1 | 77 | T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 658 | 651 | 644 | 637 | 464 | 27 | 22:00 | 깡대 | 7.4 | R1 | 82 | T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 28 | 22:00 | MINDOL | 7.2 | R2 | 129 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462 | 462 | 29 | 22:00 | NKQ8 | 6.5 | R3 | 113 | T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 461 | 30 | 22:00 | 수리수리 | 6.3 | R1 | 90 | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 460 | 31 | 22:00 | 하얀휘파람 | 6.2 | R1 | 100 | T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 459 | 32 | 22:00 | 무포르 | R3 | 147 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 458 | 33 | 22:00 | north facade | R2 | 105 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 457 | 34 | 22:00 | 工具人 | R2 | 100 | T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | 456 | 35 | 22:00 | 거칠었나요NAYO | R2 | 99 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 본부 경계 | 455 | 36 | 22:00 | Triniti | R2 | 96 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 454 | 37 | 22:00 | 꼴까닭 | R2 | 91 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 453 | 38 | 22:00 | King Kris 1 | R2 | 85 | T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 452 | 39 | 22:00 | 하늘아이 | R2 | 84 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451 | 451 | 40 | 22:00 | 뚜이사형님 | R2 | 82 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 450 | 41 | 22:00 | Boost | R2 | 82 | T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | 449 | 42 | 22:00 | DIOSA SABIDURIA | R1 | 64 | T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 평원 본부
447 / 634 |
448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 445 | NO | 곰사냥 | ID | 경기장투력 | R 구분 | 총투력 | GOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 669 | 668 | 667 | 666 | 665 | 664 | 663 | 662 | 661 | 660 | 659 | 658 | 657 | 656 | 655 | 654 | 653 | 652 | 651 | 650 | 649 | 648 | 647 | 646 | 645 | 644 | 643 | 642 | 641 | 640 | 639 | 638 | 637 | 636 | 635 | 634 | 633 | 632 | 1 | 중립지역 | 빵주NAYO | 24.2 | R4 | 272 | T5 | |||||||||||
| 2 | 중립지역 | TSLA | 18.3 | R3 | 247 | T5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 중립지역 | hyul_ | 10 | R3 | 146 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 중립지역 | Aus_lan | 9.6 | R2 | 102 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 중립지역 | 홍주보고싶다 | R3 | 116 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 중립지역 | 희망님 | R2 | 104 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 중립지역 | 요정 | R2 | 84 | T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487 | 8 | 중립지역 | 방산동 | R2 | 83 | T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462 | 9 | 중립지역 | 김지원 | R2 | 80 | T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 632 | 10 | 중립지역 | 문가영 | R2 | 78 | T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 중립지역 | 베스트레이스 | R1 | 75 | T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 중립지역 | hihi | R2 | 70 | T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 중립지역 | qerr | R1 | 68 | T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 중립지역 | asad | R1 | 66 | T2 |